08. - 10. August 2019- Schlotheim, Flugplatz Obermehler
P.S:O:A Shuttlebus
powered by 666 TO HELL - - - Download als PDF
P.S:O:A -> Bhf. Mühlhausen
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
Uhr | ||||||
1 | 30* | 30* | 30* | |||
4 | 30 | |||||
6 | 0 0 | |||||
7 | 0 0 | |||||
8 | 30 | 30 | 30 | 0 0 | ||
9 | 0 0 | |||||
10 | 30 | 30 | 30 | 0 0 | ||
11 | 0 0 | |||||
12 | 30 | 30 | 30 | 0 0 | ||
13 | 00** | |||||
14 | 30 | 30 | 30 | |||
16 | 30 | 30 | ||||
18 | 30 | |||||
20 | 30 |
*spätestens 15 min nach den der Show auf der Hauptbühne, nicht vor 1:30
**Fahrzeug fährt über Mühlhausen weiter nach Erfurt
Bhf. Mühlhausen -> P.S:O:A
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||
Uhr | |||||
9 | 15 | 15 | 15 | ||
11 | 15 | 15 | 15 | ||
13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 15 | 15 | ||
17 | 15 | 15 | |||
19 | 15 | ||||
21 | 15 | 15 |
P.S:O:A -> Schlotheim
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||
Uhr | |||||
9 | 30 | 30 | |||
10 | 30 | 00 30 | 00 30 | ||
11 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
12 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
13 | |||||
14 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
15 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
16 | |||||
17 | |||||
18 | 30 | ||||
19 | 0 0 |
Schlotheim -> P.S:O:A
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
Uhr | ||||
9 | 45 | 45 | ||
10 | 45 | 15 45 | 15 45 | |
11 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | |
12 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | |
13 | 15 | 15 | 15 | |
14 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | |
15 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 45 |
16 | 45 | 45 | ||
17 | ||||
18 | 45 | |||
19 | 45 |
PREISE
Schlotheim - P.S:O:A = 2,00€. ( Viererfahrschein für 6,- € )
Mühlhausen - P.S:O:A = 12,- €
Mühlhausen - P.S:O:A Nightticket = 12,- € (1x Hin&Rück) | 20,- € (2x Hin&Rück) | 28,- € (3x Hin&Rück)